Kolej kanapowa
| Normalny | Ulgowy | Grupowy(4) | |
|---|---|---|---|
| Bilet jednoprzejazdowy (1) | 13,00 | 11,00 | |
| Bilet w dwie strony | 22,00 | 19,00 | |
| Bilet senior 65+ (2) | 5,00 | ||
| Bilet rowerzysty (3) | 13,00 | 11,00 | |
| Karnet 10-przejazdowy | 80,00 | 60,00 | 60,00 |
| Karnet 2-godzinny | 90,00 | 70,00 | 70,00 |
| Karnet 4-godzinny | 100,00 | 80,00 | 80,00 |
| Bilet przedpołudniowy pon. w godz. 9:45-13:00, wt.-pt. 8:45 – 13:00 | 50,00 | ||
| Bilet wieczorny pon. – pt. w godz. 17:30-19:45 | 45,00 | ||
| KARNET MŁODY AKTYWNY BIELSZCZANIN (5) | 50,00 | ||
|
(1) Bilet ulgowy dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia oraz emerytów i rencistów po okazaniu ważnej legitymacji (2) Bilet senior 65 + (dotyczy osób powyżej 65 roku życia, po okazaniu dokumentu tożsamości – jednorazowo maksymalnie 10 biletów) (3) Bilet rowerzysty dotyczy wjazdu jednej osoby wraz z rowerem (4) Bilet grupowy dotyczy: (5) Karnet Młody Aktywny Bielszczanin dotyczy: Program Rodzina+ oraz „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (50% ceny na bilety normalne i ulgowe w jedną stronę.) Przejazd bezpłatny dotyczy: |
Wyciąg zaczepowy dla dzieci
| Normalny | Grupowy | |
|---|---|---|
| Bilet jednoprzejazdowy | 4,00 | 4,00 |
| Karnet 10-przejazdowy | 35,00 | 35,00 |
| Karnet 2-godzinny | 40,00 | 35,00 |
| Karnet 4-godzinny | 50,00 | 45,00 |
Przy zakupie karnetu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł
Rozpoczęty karnet nie podlega zwrotowi. Zwrot kaucji za karnet obowiązuje do 27.03.2026 r.
DZIECI DO LAT 16 MAJĄ OBOWIAZEK JAZDY W KASKACH.
Zakup biletu oznacza akceptacje cennika i regulaminu korzystania z obiektu.
Regulamin dostępny w kasie.
Partnerzy



